JH -800/110 Automatische PS PP-Extruderlinie

Das Bild ist nur als Referenz. Bitte abhängig von der tatsächlichen Maschine!
ANWENDUNG:
Wir setzen fortschrittliche internationale Technologie ein und führen beträchtliche Innovationen in Bezug auf Design, Herstellung und Zubehör für Kunststoffplattenextruder der NUP-Serie durch. Die Maschine wird hauptsächlich zur Herstellung von zweilagigen oder dreilagigen Kunststoffplatten aus PP, PS und PE eingesetzt. Dann kann das Blatt zur Herstellung von Wegwerfbechern, Geleebechern, Kunststoffverpackungsbehältern, Feilen usw. verwendet werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
I.OUTLINE
1. Nutzungsbedingungen | Leistung | 380 V / 3 P / 50 Hz |
Wasser | 10-12 l, 15 m³ / h oder 20-25 l, 30 m³ / h | |
2. Geeignetes Material | PP. PS. PE | |
3. Blattspezifikation | L = 700–800 mm, δ = 0,25–2,5 mm | |
4. max. Kapazität | 200-250 kg / h | |
5. Gesamtleistung | Über 200kw | |
6. Dimension vervollständigen | 15 mx 2 mx 2,2 m | |
7. Gesamtgewicht | Über 9000 kg | |
II.AUSRÜSTUNGSLISTE
1. Extruderschnecke |
|
2. Bildschirmwechsler |
1 Einheit |
3. Stirb den Kopf |
1 Einheit |
4. Zahnradpumpe |
1 Einheit |
5. Drei-Rollen-Kalender |
1 Einheit |
6. Kühlhalterung |
1 Einheit |
7. Abzug |
1 Einheit |
8. Wickler |
1 Einheit |
9. Elektrische Steuerung |
1 Satz |
10. Materialverladesystem |
|
III.VERFÜGBARE TECHNISCHE DATEN:
1. Extruder anschrauben | Motor | 110kw / 6-stufiger Siemens |
Wandler | Delta 110kw | |
Nitridschichtdicke | 0,5-0,8 mm | |
Getriebeausgang | 200 U / min | |
Getriebe an Motor | Direkte Verbindung | |
Schraubendurchmesser | 110mm | |
L / D | 32: 1 | |
Schraube max. Geschwindigkeit | 300 U / min | |
Dornmaterial einschrauben | 40CrNiMoA | |
Schraubenmaterial | 38CrMnAIA | |
Schraubenhärte | HV950-1050 | |
Schraubenrauheit | Ra≤1.6um | |
Schraubenheizleistung | 30 kw | |
2. Bildschirmwechsler | Laufwerkstyp | Hydraulikantrieb mit Hydraulikstation |
Heizung methode | Edelstahl-Heizstäbe | |
Strukturtyp | Doppelschieberplatte automatischer Wechsel | |
3. Stirb den Kopf | T-Die Struktur | Kleiderbügel Typ |
Breite | L = 800 mm | |
Heizzone | 5 Zonen | |
Heizleistung | 16kw | |
Kopfmaterial | 5CrNimo | |
4. Drei-Walzen-Kalender | Kalendertyp | "45 Grad" Schrägschrift |
Rollengröße | 450 mm | |
Oberflächenrauheit | Ra ≤ 0,015 um | |
Oberflächenhärte | HRC≥58 | |
Chrombeschichtete Dicke | ≥0,1mm | |
Übertragungsart | Separates Laufwerk | |
Getriebe | Zhejiang Evergear | |
AC Motor | Zhejiang Evergear 2.2kw | |
Lücke einstellbare methode | Hydraulikölzylinder | |
Lager der Walze | Japan NSK | |
Der Rahmen | Ein Block aus massivem Stahl | |
Drehgelenk | Flanschtyp | |
Mit Rollentemperatur-Reglersystem | ||
5. Kühlhalterung | Klammerlänge | 5 m |
Walze | Aluminium oxidiert, poliert. | |
Größe | 70 × 1000 mm | |
Kantenschneideeinheiten | 3 Messer, einstellbar. | |
Kantenaufwicklung recyceln | 1 Einheit | |
6. Gerät abziehen | Walze abziehen | Rauf Gummi, runter Stahl |
Gummiwalzenmaterial | Nitrilkautschuk | |
Rollengröße | 200 mm × 1000 mm | |
Motor | 2.2kw Siemens | |
Getriebe | Zhejiang Evergear | |
7. Wickler | Arbeits typ | Drehung um zwei Positionen |
Antriebsmotor | Ölmotor | |
Max. Wicklungsdurchmesser | 1000 mm | |
Wickelgeschwindigkeit | 0,3-30 m / min | |
8. Elektrische Anlage | Bildschirmberührung | Taiwan Weinview |
PLC | Mitsubishi | |
Auftragnehmer | Schneider | |
Relais | Schneider | |
Temp. Regler | Japan Omron | |
Breaker | Schneider | |
Luftschalter | China Chint | |
Tasten & Lichter | China Chint | |
System 9.Loading | Ladekapazität | 50-600 kg / h |
Arbeitstyp | Schraubentyp | |
Leistung | 2,2 kw | |
Ⅳ.Ersatzteile
1. Werkzeug anschrauben | 1 Satz |
2. Werkzeugkopf | 1 Satz |
3. Getriebeöldichtung | 1 Satz |
4. Siebwechslerheizung | 4 Stück |
5. Kopfheizung | 4 Stück |
6. Heizung anschrauben | 4 Stück |
7. Temp. Regler | 1 Stck |
8. Auftragnehmer | 2 Stück |
9. Antworten | 2 Stück |
Beliebte label: automatisch PS PP Extruder Linie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, Preis, Extruder für Produktmarketing, Co-Extruder-Maschine, Extruder für den Verkauf von E-Commerce, Extruder für die Produktförderung, Extruder für Produkt -Upgrades, Extruder für den lokalen Markt





















